EVERY KIND OF GRINDSTONE, STEEL BALL, GRINDING COMPOUND SURFACE
Shape
Serial Numbers
Size
specification
CC-1 45*45 m/m 80#-400#
CC-2 40*40 m/m 80#-400#
CC-3 35*35 m/m 80#-400#
CC-4 30*30 m/m 80#-400#
CC-5 20*20 m/m 80#-400#
CC-6 15*15 m/m 80#-400#
Cone (Stone material)
PST-1 15*15 m/m 80#-1200#
PST-2 10*10 m/m 80#-1200#
Cone (Plastics material)
CT-1 30*30 m/m 30#-220#
CT-2 30*25 m/m 30#-220#
CT-3 30*18 m/m 60#-400#
CT-4 25*25 m/m 60#-400#
CT-5 25*18 m/m 60#-400#
CT-6 16*15 m/m 60#-400#
CT-7 8*(6-10) m/m 60#-400#
Triangle (Stone material)
CT-8 4*(5-10) m/m 60#-400#
CM-1 30*40 m/m 60#-200#
CM-2 25*35 m/m 60#-200#
CM-3 16*(15-20) m/m 60#-400#
CM-4 8*(10-15) m/m 60#-400#
Prism (Stone material)
CSL-1 20*40 m/m 60#-220#
CSL-2 12*30 m/m 60#-220#
CSL-3 8*15 m/m 60#-400#
CSL-4 5*12 m/m 60#-400#
Oblique angle cylinder (Stone material)
CS-1 20*22 m/m 60#-400#
CS-2 15*16 m/m 60#-400#
CS-3 7-8 m/m 400#
CS-4 5-6 m/m 400#
CS-5 3-4 m/m 400#
     
Spheroid (Plastics material)

振動研磨
Copyright 1998 / 1999 Ta Chi Electric Heater Co., Ltd.
Web site designed and hosted by
Taiwan Commerce